Главная страница > Справочник > Кабельная продукция

Кабель радиочастотный (г/м)

АВК-6 14/0,08 ТУ 16-505.136-77

АВКТ-3 1/0,28 ТУ 16-505.982-77

АВКТ-4 7/0,12 ТУ 16-505.982-77

АВКТ-5 7/0,12 ТУ 16-505.982-77

АВКТ-6 7/0,1 ТУ 16-705.093-79

АВКТМ-1 7/0,1 ТУ 16.К76-008-87

АВКТМ-2 7/0,1 ТУ 16.К76-008-87

АВКТМ-3 7/0,1 ТУ 16.К76-008-87

АВКТМ-6 7/0,1 ТУ 16.К76-008-87

АВКЭР-12 7/0,15 ТУ 16-505.819-75

АВКЭР-3 7/0,15 ТУ 16-505.819-75

АВКЭР-7 7/0,15 ТУ 16-505.819-75

АВКЭРУ-12 7/0,2 ТУ 16-505.819-75

АВКЭРУ-3 7/0,2 ТУ 16-505.819-75

АВКЭРУ-7 7/0,2 ТУ 16-505.819-75

БИН 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.620-74

БИН 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.620-74

БИН 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.620-74

БИН 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.620-74

БИН 1/10; (7)/7/0,52 ТУ 16-505.620-74

БИН 1/16; (12)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74

БИН 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505.620-74

БИН 1/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.620-74

БИН 1/4; (7)/7/0,32 ТУ 16-505.620-74

БИН 1/6; (7)/7/0,39 ТУ 16-505.620-74

БИНЭ 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/10; (7)/7/0,52 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/16; (12)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/25; (19)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/35; (27)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/4; (7)/7/0,39 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/50; (37)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74

БИНЭЗ 1/70; (37)/7/0,58 ТУ 16-505.620-74

БИФ 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505 945-76

БИФ 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76

БИФ 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76

БИФ 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.945-76

БИФ 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.945-76

БИФ 1/10; (7)/7/0,52 ТУ 16-505.945-76

БИФ 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505.945-76

БИФ 1/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.945-76

БИФ 1/4; (7)/7/0,32 ТУ 16-505.945-76

БИФ 1/6; (7)/7/0,39 ТУ 16-505.945-76

БИФбр 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76

БИФбр 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76

БИФбр 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76

БИФЭ 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76

БИФЭбр 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 1/10; (7)/7/0,52 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 1/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 1/4; (7)/7/0,32 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 1/6; (7)/7/0,39 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 2/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 2/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 2/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 2/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 2/1; 19/0,26 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 2/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 3/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 3/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 3/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 3/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 3/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 945-76

БИФЭЗ 3/1; 19/0,26 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗ 3/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗбр 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗбр 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗбр 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗбр 2/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗбр 2/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗбр 3/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗбр 3/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.945-76

БИФЭЗбр 3/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.945-76

БПГРЛ 1/0,35; 49/0,1 ТУ 16-505.124-78

БПГРЛ 1/0,5; 63/0,1 ТУ 16-505.124-78

БПГРЛ 1/0,75; 98/0,1 ТУ 16-505.124-78

БПГРЛ 1/1; 133/0,1 ТУ 16-505.124-78

БПГРЛ 1/2,5; 323/0,1 ТУ 16-505.124-78

БПГРЛ 1/4; 133/0,2 ТУ 16-505.124-78

БПГРЛ 1/6; 190/0,2 ТУ 16-505.124-78

БСФЭС 1/1; 12/0,25 ТУ 16-505.113-80

ВНМ 1/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505.460-73

ВНМ 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.460-73

ВНМ 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.460-73

ВНМ 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.460-73

ВНМА 1/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505.460-73

ВНМА 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505.460-73

ВНМА 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505.460-73

ВНМА 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505.460-73

Выберите страницу:     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>  >>>

Категории справочника

© 2019 dragmetinform.ru | Реклама на сайте
Политика в отношении обработки и защиты персональных данных

Рейтинг@Mail.ru