Главная страница > Справочник > Кабельная продукция

Кабель радиочастотный (г/м)

Страница 8

МСЭО 16-13 2х0,2

МСЭО 16-13 3/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-13 3/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-13 3/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-13 3/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-13 3/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-33 2/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-33 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-33 2/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-33 3/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-33 3/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-33 3/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 16-33 3/0,5; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 1/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 1/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 1/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 2/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 2/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 2/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 2/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 2/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 2/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 2/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 3/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 3/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 3/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 3/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 3/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 3/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 3/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-13 3/2,5; 19/0,42 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-33 1/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-33 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-33 1/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-33 2/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-33 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-33 2/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-33 3/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-33 3/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 26-33 3/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 3/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 3/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 3/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 3/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 3/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 4/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 4/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 4/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 4/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 4/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 4/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-13 4/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 1/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 1/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 1/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 2/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 2/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 2/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 3/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 3/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 3/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 4/0,12; 7/0,15 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 4/0,2; 7/0,2 ТУ 16-505. 083-78

МСЭО 36-33 4/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 083-78

МТИЭ 1/0,35; 7/0,26 ТУ 16-505. 534-73

МТИЭ/0,15 КС 1/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 534-73

МТИЭ/0,15-К 7/0,12+12/0,25 ТУ 16-505. 534-73

МТИЭО/0,15 КС 1/0,08; 7/0,12 ТУ 16-505. 534-73

ОГФ 1/0,07; 37/0,05 ТУ 16-505. 601-74

ОГФ 1/0,14; 30/0,08 ТУ 16-505. 601-74

П-КУФР-1У 7/0,25 ТУ 16-505. 345-82

ПВБИ 1/1,5; 190/0,1 ТУ 16-505. 985-77

ПВМЗ 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-705. 039-78

ПВМЗ 1/2,5; (7)/7/0,26 ТУ 16-705. 039-78

ПВМЗ 1/4; (7)/7/0,32 ТУ 16-505. 039-78

ПВМК-4 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-4 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-4 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-4 1/1,5; жиле/диаметр (мм): 19/0,32 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-4 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-5 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-5 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-5 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-5 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-5 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-6 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-6 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-6 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-6 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 614-79

ПВМК-6 1/1; 19/0,26 ТУ 16-505. 614-79

ПВМКО-4 1/0,35; 19/0,15 ТУ 16-505. 614-79

ПВМКО-4 1/0,5; 19/0,18 ТУ 16-505. 614-79

ПВМКО-4 1/0,75; 19/0,23 ТУ 16-505. 614-79

ПВМКО-4 1/1,5; 19/0,32 ТУ 16-505. 614-79

Выберите страницу: <<<  <<  4  5  6  7   8  9  10  11  12  >>  >>>

Категории справочника

© 2019 dragmetinform.ru | Реклама на сайте
Политика в отношении обработки и защиты персональных данных

Рейтинг@Mail.ru