Главная страница > Справочник > Комплектующие и радиодетали
Резистор
Страница 39
С2-14 0,25 7,5 кОм +- 0,2% - А
С2-14 0,25 7,5 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 7,5 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 7,5 кОм +- 0,5% - Б эксп.
С2-14 0,25 7,5 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 7,5 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 7,5 кОм +- 0,5% троп.
С2-14 0,25 7,96 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 75 кОм +- 0,25% - 1-А
С2-14 0,25 8,35 кОм +- 0,1% - Б
С2-14 0,25 8,35 кОм +- 0,5% - Б эксп.
С2-14 0,25 8,35 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 8,35 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 8,35 кОм +- 0,5% - В троп.
С2-14 0,25 82,5 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,25 82,5 кОм +- 0,2% - Б
С2-14 0,25 82,5 кОм +- 0,2% - Б В/П
С2-14 0,25 82,5 кОм +- 0,25% - 1-Б
С2-14 0,25 82,5 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 82,5 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 82,5 кОм +- 0,5% - Б эксп.
С2-14 0,25 82,5 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 82,5 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 82,5 кОм +- 0,5% троп.
С2-14 0,25 83,5 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 83,5 кОм +- 0,5% троп.
С2-14 0,25 85,6 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,25 85,6 кОм +- 0,1% - Б
С2-14 0,25 85,6 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 85,6 кОм +- 0,25% - Б
С2-14 0,25 85,6 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 85,6 кОм +- 0,5% - Б эксп.
С2-14 0,25 85,6 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 85,6 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 85,6 кОм +- 0,5% троп.
С2-14 0,25 9,09 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 90,9 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,25 90,9 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 909 кОм +- 0,2% - А
С2-14 0,25 909 кОм +- 0,25% - 1-А
С2-14 0,25 909 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 909 кОм +- 0,5% - Б эксп.
С2-14 0,25 909 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 909 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 909 кОм +- 0,5% троп.
С2-14 0,5 1 Ом +- 0,5% - Б эксп.
С2-14 0,5 1 Ом +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,5 1 Ом +- 1% - Б-В троп.
С2-14 0,5 1,33 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,5 100 кОм +- 0,25% - Б
С2-14 0,5 11,1 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,5 12,7 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,5 12,7 кОм +- 0,25% - Б
С2-14 0,5 17,4 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,5 2,05 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,5 20,5 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,5 200 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,5 200 кОм +- 0,5% - Б троп.
С2-14 0,5 200 кОм +- 0,5% - Б эксп.
С2-14 0,5 22,1 кОм +- 0,25% - Б
С2-14 0,5 3,01 кОм +- 0,25% - Б
С2-14 0,5 3,32 кОм +- 0,25% - Б
С2-14 0,5 30,1 кОм +- 0,25% - Б
С2-14 0,5 301 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,5 301 кОм +- 0,5% - 1-Б
С2-14 0,5 33,2 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,5 332 кОм +- 0,25% - В
С2-14 0,5 4,02 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,5 4,02 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,5 4,32 Ом +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,5 402 кОм +- 0,25% - Б
С2-14 0,5 44,2 кОм +- 0,25% - Б
С2-14 0,5 49,9 кОм +- 0,25% - Б
Выберите страницу: <<< << 35 36 37 38 39 40 41 42 43 >> >>>
Категории справочника