Главная страница > Справочник > Комплектующие и радиодетали
Резистор
Страница 38
С2-14 0,25 36,1 кОм +- 0,5% - Б эксп.
С2-14 0,25 36,1 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 36,1 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 36,1 кОм +- 0,5% троп.
С2-14 0,25 37,9 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,25 38,8 кОм +- 0,1% - Б
С2-14 0,25 38,8 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 388 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 388 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 388 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 39 кОм +- 1% - 1,0-А-В
С2-14 0,25 39,2 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 4,32 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,25 4,32 кОм +- 0,2% - А
С2-14 0,25 4,32 кОм +- 0,2% - Б В/П
С2-14 0,25 4,32 кОм +- 0,25% - Б
С2-14 0,25 4,32 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 4,32 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 4,32 кОм +- 0,5% - Б эксп.
С2-14 0,25 4,32 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 4,32 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 4,32 кОм +- 0,5% троп.
С2-14 0,25 4,53 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 4,53 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 4,53 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 4,53 кОм +- 0,5% - В троп.
С2-14 0,25 4,7 кОм +- 0,1% - В В/ПР.
С2-14 0,25 4,7 кОм +- 0,1% - В/П
С2-14 0,25 4,7 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 4,7 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 4,7 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 4,7 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 4,7 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 40,2 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,25 40,2 кОм +- 0,1% - Б
С2-14 0,25 40,2 кОм +- 0,2% - А
С2-14 0,25 40,2 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 40,2 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 40,2 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 40,2 кОм +- 0,5% троп.
С2-14 0,25 40,2 кОм +- 1% - 1,0-Б-В
С2-14 0,25 43,2 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 43,2 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 43,2 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 43,2 кОм +- 0,5% троп.
С2-14 0,25 45,3 кОм +- 0,2% - В троп.
С2-14 0,25 45,3 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 45,3 кОм +- 0,25% - А-В троп.
С2-14 0,25 45,3 кОм +- 0,25% - Б-В
С2-14 0,25 45,3 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 45,3 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 47 кОм +- 0,5% - 1,0-Б-В
С2-14 0,25 49,9 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 499 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 499 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 5,11 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 5,11 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 5,11 кОм +- 0,5% - А троп.
С2-14 0,25 5,11 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 5,11 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 5,11 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 5,11 Ом +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 5,36 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 5,36 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 5,62 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,25 5,62 кОм +- 0,2% - А
С2-14 0,25 5,62 кОм +- 0,2% - А В/П
С2-14 0,25 5,62 кОм +- 0,2% - Б
С2-14 0,25 5,62 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 5,62 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 5,62 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 5,62 кОм +- 0,5% - В троп.
С2-14 0,25 5,62 кОм +- 0,5% В эксп.
С2-14 0,25 5,62 кОм +- 0,5% троп.
С2-14 0,25 5,9 кОм +- 0,5% - А
С2-14 0,25 51 кОм +- 0,5% - 1,0-Б-В троп.
С2-14 0,25 51,1 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 51,1 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 511 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,25 52,3 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 54,2 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,25 59 кОм +- 0,5% - Б-В троп.
С2-14 0,25 59 кОм +- 0,5% - В троп.
С2-14 0,25 59,7 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 59,7 кОм +- 0,5% - Б
С2-14 0,25 6,65 кОм +- 0,5% - Б эксп.
С2-14 0,25 6,65 кОм +- 0,5% - В
С2-14 0,25 6,65 кОм +- 0,5% - В троп.
С2-14 0,25 6,81 кОм +- 0,1% - А
С2-14 0,25 6,81 кОм +- 0,25% - А
С2-14 0,25 6,81 кОм +- 0,5% - 1,0-Б-В
С2-14 0,25 6,81 кОм +- 0,5% - А В/П
С2-14 0,25 7,15 кОм +- 0,1% - А
Выберите страницу: <<< << 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >> >>>
Категории справочника