Главная страница > Справочник > Аппаратура связи > АТС

АТСК-У (серия 1000 номеров)

назад

Справочная информация по перечню и количеству содержания драгоценных металлов в изделии: АТС АТСК-У (серия 1000 номеров).

Данные взяты из открытых источников: документации к изделию, формуляров, технической литературы, нормативной документации.

Приводится точная масса содержания драгметаллов: золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ) на единицу изделия в граммах.

Золото : 0

Серебро : 1680,44

Платина : 0

МПГ : 0

Содержание драгметаллов в составных элементах изделия - АТС АТСК-У (серия 1000 номеров)

Золото (Au); серебро (Ag); платина (Pt); палладий (Pd); иридий (Ir); родий (Rh); рутений (Ru) в граммах на единицу изделия.

1. Статив РС2.107.101 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 8,6728; БСрПд30+М - 144,1373;

2. Статив РС2.107.102 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 13,6372; БСрПд30+М - 208,4416;

3. Статив РС2.107.103 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 8,6474; БСрПд30+М - 221,0313;

4. Статив РС2.107.104 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00000392; Ag - 6,7772; БСрПд30+М - 221,0313;

5. Статив РС2.107.105 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,001258; Ag - 24,0914; Pt - 0,000001; БСрПд30+М - 2,7072;

6. Статив РС2.107.106 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,2199; БСрПд30+М - 1,2032;

7. Статив РС2.107.107 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,003574; Ag - 23,34; Pt - 0,0000017; БСрПд30+М - 120,3696;

8. Статив РС2.107.108 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00554; Ag - 9,7354; БСрПд30+М - 1,504;

9. Статив РС2.107.109 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 12,057; БСрПд30+М - 3,008;

10. Статив РС2.107.111 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,002717; Ag - 29,7859; Pt - 0,000001; БСрПд30+М - 0,4011; Плат сплав - 0,00138;

11. Статив РС2.107.112 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 67,14; БСрПд30+М - 0,9024;

12. Статив РС2.107.114 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00000392; Ag - 8,03798; БСрПд30+М - 176,9253;

13. Статив РС2.107.115 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 9,68; БСрПд30+М - 1,504;

14. Статив РС2.107.314 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 20,1778; БСрПд30+М - 3,008;

15. Статив РС2.107.406 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00000392; Ag - 6,62397; БСрПд30+М - 88,773;

16. Статив РС2.107.415 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00000392; Ag - 6,62398; БСрПд30+М - 171,8493;

17. Статив РС2.107.784 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,061519; Ag - 49,2805; Pd - 0,0000084; БСрПд30+М - 1,504;

18. Статив РС2.107.785 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 6,6417; Ag - 315,3582; Pt - 8,3736; Pd - 7,2048; БСрПд30+М - 1,504;

19. Статив РС2.107.789 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 8,5587; БСрПд30+М - 309,2433;

20. Статив РС2.107.796 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00000392; Ag - 6,4583; БСрПд30+М - 309,2433;

21. Статив РС2.109.235-01 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,823; БСрПд30+М - 166,7733;

22. Статив РС2.109.266 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,004; Ag - 41,879; Pt - 0,00000187; Pd - 0,0000036; БСрПд30+М - 2,4064;

23. Статив РС2.109.281 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,082; Ag - 21,2214; Pt - 0,0000159; БСрПд30+М - 1,504; СрПдМГ20-03 - 0,7314;

24. Статив РС2.112.330 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,7422; БСрПд30+М - 0,4011;

25. Статив РС2.121.343 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,22856; БСрПд30+М - 1,504;

26. Статив РС2.121.350 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 10,186536; БСрПд30+М - 1,504;

27. Статив РС2.121.352 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 19,1758; БСрПд30+М - 2,8078;

28. Статив РС2.121.353 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 8,5045; БСрПд30+М - 1,504;

29. Сгатив РС2.121.355 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 19,515; БСрПд30+М - 3,008;

30. Статив РС2.121.356 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 41,6508; БСрПд30+М - 1,12031;

31. Статив РС2.121.357 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 35,4536;

32. Статив РС2.121.358 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 15,8526; БСрПд30+М - 0,7018;

33. Статив РС2.121.361 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,8548; БСрПд30+М - 0,4011;

34. Статив РС2.121.362 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 45,72747; БСрПд30+М - 1,504;

35. Статив РС2.121.370 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 9,054; БСрПд30+М - 1,2032;

36. Статив РС2.121.940 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 58,0246; БСрПд30+М - 1,7045;

37. Статив РС2.121.941 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 14,4876; БСрПд30+М - 12,032;

38. Статив РС2.126.146 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 29,7988; БСрПд30+М - 1,0026;

39. Статив РС2.126.456 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,00577; БСрПд30+М - 0,5013;

40. Статив РС2.126.467 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 20,7014; БСрПд30+М - 3,008;

41. Статив РС2.126.561 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 11,6556; БСрПд30+М - 3,008;

42. Статив РС2.127.520 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 17,36306; БСрПд30+М - 250,21;

43. Статив РС2.127.622 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 16,1831; БСрПд30+М - 1,2032;

44. Статив РС2.127.638 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 13,862; БСрПд30+М - 3,008;

45. Статив РС2.127.639 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 13,7108; БСрПд30+М - 3,008;

46. Статив РС2.127.640 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 13,7108; БСрПд30+М - 3,008;

47. Статив РС2.127.641 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 13,7108; БСрПд30+М - 3,008;

48. Статив РС2.127.871 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 40,5594; БСрПд30+М - 0,9024;

49. Статив РС2.127.878 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 29,3739; БСрПд30+М - 6,016;

50. Статив РС2.128.048 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0044332; Ag - 25,0336; БСрПд30+М - 1,9051;

51. Статив РС2.128.399 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 32,7373;

52. Плата РС2.107.125 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 1,422;

53. Плата РС2.107.126 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,767;

54. Плата РС2.107.127 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,2029;

55. Плата РС2.107.128 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,1502;

56. Плата РС2.107.129 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00140392; Ag - 5,61463;

57. Плата РС2.107.130 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 6,5678;

58. Плата РС2.107.131 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,82;

59. Плата РС2.107.132 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0131235; Ag - 7,83866; Pt - 0,00000051;

60. Плата РС2.107.133 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00126; Ag - 4,0254; Pt - 0,00000102;

61. Плата РС2.107.134 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,01259; Ag - 3,8136; Pt - 0,00000051;

62. Плата РС2.107.135 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,6272;

63. Плата РС2.107.136 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0027; Ag - 5,9848; Pt - 0,0000022;

64. Плата РС2.107.137 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0111; Ag - 5,5082; Pt - 0,000009;

65. Плата РС2.107.138 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0002098; Ag - 6,2504; Pt - 0,00000017;

66. Плата РС2.107.139 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,003261; Ag - 3,17784;

67. Плата РС2.107.140 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,178;

68. Плата РС2.107.141 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 6,991;

69. Плата РС2.107.142 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,826;

70. Плата РС2.107.143 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,720112;

71. Плата РС2.107.144 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,2838;

72. Плата РС2.107.144-01 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0329; Ag - 3,2838; СрПдМГ20-03 - 0,423;

73. Плата РС2.107.144-02 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0658; Ag - 3,2838; СрПдМГ20-03 - 0,8461;

74. Плата РС2.107.145 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,2838;

75. Плата РС2.107.145-01 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0329; Ag - 3,2838; СрПдМГ20-03 - 0,423;

76. Плата РС2.107.145-02 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0658; Ag - 3,2838; СрПдМГ20-03 - 0,8461;

77. Плата РС2.107.146 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,178;

78. Плата РС2.107.147 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00326; Ag - 3,17784;

79. Плата РС2.107.148 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,7202;

80. Плата РС2.107.149 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 6,4617;

81. Плата РС2.107.150 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,826;

82. Плата РС2.107.151 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0015746; Ag - 4,56; Pt - 0,00000017;

83. Плата РС2.107.152 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,2838;

84. Плата РС2.107.152-01 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0329; Ag - 3,2838; СрПдМГ20-03 - 0,423;

85. Плата РС2.107.152-02 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0658; Ag - 3,2838; СрПдМГ20-03 - 0 8461;

86. Плата РС2.107.153 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,2838;

87. Плата РС2.107.153-01 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0329; Ag - 3,2838; СрПдМГ20-03 - 0,423;

88. Плата РС2.107.153-02 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0658; Ag - 3,2838; СрПдМГ20-03 - 0,8461;

89. Плата РС2.107.154 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,002937; Ag - 4,424; Pt - 0,00000238; ПдЦрХ-1 - 0,2864;

90. Плата РС2.107.155 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,003878; Ag - 4,4872; Pt - 0,00000306; ПдЦрХ-1 - 0,2148;

91. Плата РС2.107.156 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,001259; Ag - 4,1648; Pt - 0,0000001; ПдЦрХ-1 - 0,1432;

92. Плата РС2.107.160 Д6 (РС.1.221.407 ТУ) Au - 0,010578; Ag - 5,1684; Pd - 0,0000024;

93. Плата РС2.107.161 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,1842;

94. Плата РС2.107.162 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0204; Ag - 2,0658; Pt - 0,00000051;

95. Плата РС2.107.163 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,001678; Ag - 7,584; Pt - 0,00000136; ПдЦрХ-1 - 0,2864;

96. Плата РС2.107.164 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,92565;

97. Плата РС2.107.165 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,4027;

98. Плата РС2.107.166 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0055437; Ag - 6,196788;

99. Плата РС2.107.167 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0008392; Ag - 3,0324; Pt - 0,00000068; ПдЦрХ-1 - 0,1432;

100. Плата РС2.107.168 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,528; ПдЦрХ-1 - 0,2148;

101. Плата РС2.107.169 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,022998; Pt - 0,000002;

102. Плата РС2.107.170 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,476; МПГ - 0,358;

103. Плата РС2.107.172 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,95;

104. Плата РС2.107.173 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,178;

105. Плата РС2.107.174 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,178;

106. Плата РС2.107.175 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,3089;

107. Плата РС2.107.176 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 6,6737;

108. Плата РС2.107.177 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,7226;

109. Плата РС2.107.178 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,97;

110. Плата РС2.107.179 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,966;

111. Плата РС2.107.179-01 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0329; Ag - 2,966; СрПдМГ20-03 - 0,423;

112. Плата РС2.107.179-02 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0658; Ag - 2,966; СрПдМГ20-03 - 0,8461;

113. Плата РС2.107.180 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,966;

114. Плата РС2.107.180-01 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0329; Ag - 2,966; СрПдМГ20-03 - 0,423;

115. Плата РС2.107.180-02 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0658; Ag - 2,966; СрПдМГ20-03 - 0,8461;

116. Плата РС2.107.181 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 1,90668;

117. Плата РС2.107.182 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,9787;

118. Плата РС2.107.183 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,0848;

119. Плата РС2.107.184 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00656; Ag - 7,8352; Pd - 0,0000048;

120. Плата РС2.107.407 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,6018;

121. Плата РС2.107.408 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,6018;

122. Плата РС2.107.409 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,8602;

123. Плата РС2.107.410 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0046849; Ag - 5,1908;

124. Плата РС2.107.411 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0015746; Ag - 4,5321; Pt - 0,00000017;

125. Плата РС2.107.412 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,8034;

126. Плата РС2.107.413 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,15;

127. Плата РС2.107.414 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 1,9068;

128. Плата РС2.107.417 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,1315;

129. Плата РС2.107.418 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,4958;

130. Плата РС2.107.419 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0015746; Ag - 4,5021; Pt - 0,00000017;

131. Плата РС2.107.420 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,4957;

132. Плата РС2.107.421 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,2839;

133. Плата РС2.107.423 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 8,4211;

134. Плата РС2.107.424 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,966;

135. Плата РС2.107.425 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,2246;

136. Плата РС2.107.790 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0015746; Ag - 4,3434; Pt - 0,00000017;

137. Плата РС2.107.791 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,5613;

138. Плата РС2.107.792 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,8724;

139. Плата РС2.107.793 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,5207;

140. Плата РС2.107.794 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 8,3683;

141. Плата РС2.107.797 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,3899;

142. Плата РС2.107.798 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,8137;

143. Плата РС2.107.799 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,9724;

144. Плата РС2.107.800 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 8,5801;

145. Плата РС2.107.801 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,8136;

146. Плата РС2.107.945 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0006294; Ag - 3,496; Pt - 0,00000051;

147. Плата РС2.107.957 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 0,948;

148. Плата РС2.109.063 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,002;

149. Плата РС2.109.092 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0012588; Ag - 1,738; Pt - 0,00000102;

150. Плата РС2.112.329 Д6 (РС.1.221.407 ТУ) Au - 0,0037038; Ag - 7,1336; Pd - 0,0000036; ПдЦрХ-1 - 0,0692;

151. Плата РС2.116.628 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,2436;

152. Плата РС2.116.665 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,000629; Ag - 2,1186; Pd - 0,0000005;

153. Плата РС2.116.717 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 1,0112;

154. Плата РС2.121.138 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,318;

155. Плата РС2.121.139 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 0,316; ПдЦрХ-1 - 0,358;

156. Плата РС2.121.140 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,002609; Ag - 2,0224; ПдЦрХ-1 - 0,1432;

157. Плата РС2.121.141 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,528;

158. Плата РС2.121.142 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,476;

159. Плата РС2.121.149 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 6,6992; ПдЦрХ-1 - 0,1432;

160. Плата РС2.121.182 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,79;

161. Плата РС2.121.183 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,389696;

162. Плата РС2.121.184 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,137508;

163. Плата РС2.121.188 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 6,143824;

164. Плата РС2.121.189 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 6,952;

165. Плата РС2.121.190 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,9408;

166. Плата РС2.121.191 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,003641; Ag - 7,256068;

167. Плата РС2.121.364 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 9,00388;

168. Плата РС2.121.365 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,389696;

169. Плата РС2.121.366 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,978616;

170. Плата РС2.121.442 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0014; Ag - 1,483;

171. Плата РС2.121.522 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,0968;

172. Плата РС2.121.523 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,084544;

173. Плата РС2.121.525 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,30886;

174. Плата РС2.121.526 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 6,6736;

175. Плата РС2.121.527 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,5423;

176. Плата РС2.125.115 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,022166; Ag - 6,2568;

177. Плата РС2.125.116 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0598482; Ag - 4,5504;

178. Плата РС2.125.117 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0598482; Ag - 4,5504;

179. Плата РС2.125.118 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0498735; Ag - 4,5504;

180. Плата РС2.125.119 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0022166; Ag - 7,2676; ПдЦрХ-1 - 0,1432;

181. Плата РС2.125.120 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00088664; Ag - 1,58892;

182. Плата РС2.125.122 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0116427; Ag - 5,1192; Pd - 0,0000048;

183. Плата РС2.126.145 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,4128;

184. Плата РС2.126.480 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 6,567536;

185. Плата РС2.126.481 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 6,991248;

186. Плата РС2.126.482 Д6 (РС1.221.407 ТУ)

187. Плата РС2.126.483 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,813408;

188. Плата РС2.126.484 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 1,9276;

189. Плата РС2.126.694 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0255; Ag - 6,673464;

190. Плата РС2.126.695 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0105; Ag - 7,361996;

191. Плата РС2.126.822 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,03; Ag - 7,726428;

192. Плата РС2.126.823 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0030046; Ag - 4,554904;

193. Плата РС2.127.445 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,792;

194. Плата РС2.127.521 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,1905;

195. Плата РС2.127.522 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 9,5334;

196. Плата РС2.127.523 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,1375;

197. Плата РС2.127.524 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,01468; Ag - 2,7542;

198. Плата РС2.127.525 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,8072;

199. Плата РС2.127.526 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0010496; Ag - 3,3897; Pd - 0,0000108;

200. Плата РС2.127.618 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0106; Ag - 7,520888;

201. Плата РС2.127.620 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,467924;

202. Плата РС2.127.647 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 3,3496; ПдЦрХ-1 - 0,0716;

203. Плата РС2.127.765 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,8388;

204. Плата РС2.127.766 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,5021;

205. Плата РС2.127.767 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,7201;

206. Плата РС2.127.770 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 5,4026;

207. Плата РС2.127.771 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,5022;

208. Плата РС2.127.772 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,4495;

209. Плата РС2.127.773 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 4,7141;

210. Плата РС2.127.877 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 2,528; ПдЦрХ-1 - 0,1432;

211. Плата РС2.128.007 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 8,4074;

212. Плата РС2.128.008 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 8,209396;

213. Плата РС2.128.009 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,044212;

214. Плата РС2.128.049 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0027; Ag - 4,8664; Pt - 0,0000017;

215. Плата РС2.128.050 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0089; Ag - 4,7964; Pt - 0,0000017;

216. Плата РС2.128.191 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0052476; Ag - 5,4948; Pt - 0,000002;

217. Плата РС2.128.397 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,006824; Ag - 2,1804;

218. Плата РС2.128.398 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 7,0468;

219. Плата РС2.128.400 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,002047; Ag - 1,896;

220. Плата РС2.128.919 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0065; Ag - 5,7444; Pt - 0,000003;

221. Плата РС2.128.920 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,00606; Ag - 5,5584; Pt - 0,00000272;

222. Плата РС2.128.921 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0056668; Ag - 6,1268; Pt - 0,00000238;

223. Плата РС2.128.945 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Au - 0,0056668; Ag - 3,9752; Pt - 0,00000238; ПдЦрХ-1 - 0,1432;

224. Плата РС2.762.034 Д6 (РС1.221.407 ТУ) Ag - 0,8848;

по справочнику: "Содержание драгоценных металлов в электротехнических изделиях, аппаратуре связи, контрольно-измерительных приборах, кабельной продукции, электронной и бытовой технике. Информационный справочник в шести частях. Часть 2. Аппаратура проводной связи. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: ООО "Связьоценка", 2003"

Категории справочника

© 2019 dragmetinform.ru | Реклама на сайте
Политика в отношении обработки и защиты персональных данных

Рейтинг@Mail.ru